11matesecu

Temas y actividades para primer grado de secundaria. 2015-2016.

martes, 26 de abril de 2016

B5. Actividad 10. 27/4/16

B5. Actividad 10. 27/4/16


Actividad. Calcula la regla para las siguientes sucesiones, además de anotar las siguientes 5 posiciones para cada una.

-6, -2, 2, 6 , 10

-6, 2, 10, 18, 26

17, 24, 31, 38, 45

9, 14, 19, 24, 29

-8, -20, -32, -44, -56

0, -6, -12, -18, -24

-25, -41, -57, -73, -89

-11, -19, -27, -35, -43

3, -2, -7, -12, -17








Publicadas por Matesecu a la/s 9:24 p.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Entrada más reciente Entrada antigua Página Principal

Acerca de mí

Matesecu
Ver mi perfil completo

Archivo del Blog

  • ▼  2016 (94)
    • ►  julio (1)
    • ►  junio (12)
    • ►  mayo (21)
    • ▼  abril (18)
      • B5. Actividad 10. 27/4/16
      • B5. Actividad 9. 26/4/16
      • B5. Actividad 8. 25/4/16
      • B5. Actividad 7. 22/4/16
      • B5. Actividad 6. 21/4/16
      • B5. Actividad 5. 20/4/16
      • B5. Actividad 4. 19/4/16
      • B5. Actividad 3. 18/4/16
      • B5. Actividad 2. 18/4/16
      • B5. Actividad 1. 18/4/16
      • B4. Actividad 27. 13/4/16
      • B4. Actividad 26. 12/4/16
      • B4. Actividad 25. 11/4/16
      • B4. Actividad 24. 8/4/16
      • B4. Actividad 23. 7/4/16
      • B4. Actividad 22. 6/4/16
      • B4. Actividad 21. 5/4/16
      • B4. Actividad 20. 5/4/16
    • ►  marzo (9)
    • ►  febrero (20)
    • ►  enero (13)
  • ►  2015 (69)
    • ►  diciembre (12)
    • ►  noviembre (21)
    • ►  octubre (14)
    • ►  septiembre (22)
Tema Sencillo. Con tecnología de Blogger.